Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Aug 2022 | 3901 | 3661 | 3303 | 455 | 2648 | 1900499 | 7735 | 56163 | 62248 | 66319 |
Jul 2022 | 4061 | 3661 | 3365 | 342 | 3339 | 4054720 | 10612 | 104338 | 113521 | 125903 |
Jun 2022 | 4509 | 4331 | 3688 | 347 | 3506 | 3771571 | 10423 | 110653 | 129949 | 135277 |
Mai 2022 | 4384 | 4244 | 3888 | 330 | 3507 | 3977101 | 10256 | 120545 | 131589 | 135926 |
Apr 2022 | 3428 | 3275 | 2977 | 311 | 3307 | 2959805 | 9350 | 89338 | 98268 | 102845 |
Mar 2022 | 3833 | 3719 | 3341 | 320 | 4198 | 3285177 | 9926 | 103593 | 115308 | 118852 |
Feb 2022 | 4589 | 4455 | 4094 | 397 | 4308 | 3430221 | 11142 | 114641 | 124749 | 128500 |
Jan 2022 | 5559 | 5458 | 5107 | 648 | 9694 | 4311260 | 20088 | 158346 | 169217 | 172357 |
Dez 2021 | 4973 | 4888 | 4461 | 337 | 3221 | 3532383 | 10453 | 138294 | 151538 | 154184 |
Nov 2021 | 4601 | 4509 | 4083 | 354 | 3204 | 3825915 | 10625 | 122495 | 135271 | 138053 |
Okt 2021 | 5055 | 4941 | 4507 | 373 | 3533 | 3885575 | 11589 | 139727 | 153188 | 156721 |
Sep 2021 | 5039 | 4886 | 4570 | 922 | 7402 | 3495785 | 27679 | 137128 | 146591 | 151185 |
Summen | 42430012 | 149878 | 1395261 | 1531437 | 1586122 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |