Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2022 | 4408 | 4275 | 3909 | 333 | 3156 | 3413036 | 8680 | 101654 | 111164 | 114633 |
Apr 2022 | 3428 | 3275 | 2977 | 311 | 3307 | 2959805 | 9350 | 89338 | 98268 | 102845 |
Mar 2022 | 3833 | 3719 | 3341 | 320 | 4198 | 3285177 | 9926 | 103593 | 115308 | 118852 |
Feb 2022 | 4589 | 4455 | 4094 | 397 | 4308 | 3430221 | 11142 | 114641 | 124749 | 128500 |
Jan 2022 | 5559 | 5458 | 5107 | 648 | 9694 | 4311260 | 20088 | 158346 | 169217 | 172357 |
Dez 2021 | 4973 | 4888 | 4461 | 337 | 3221 | 3532383 | 10453 | 138294 | 151538 | 154184 |
Nov 2021 | 4601 | 4509 | 4083 | 354 | 3204 | 3825915 | 10625 | 122495 | 135271 | 138053 |
Okt 2021 | 5055 | 4941 | 4507 | 373 | 3533 | 3885575 | 11589 | 139727 | 153188 | 156721 |
Sep 2021 | 5039 | 4886 | 4570 | 922 | 7402 | 3495785 | 27679 | 137128 | 146591 | 151185 |
Aug 2021 | 4841 | 4701 | 4314 | 458 | 3110 | 4167014 | 14218 | 133748 | 145760 | 150089 |
Jul 2021 | 5293 | 5130 | 4776 | 526 | 4261 | 4901940 | 16317 | 148075 | 159043 | 164092 |
Jun 2021 | 5292 | 5141 | 4822 | 526 | 4244 | 4675692 | 15792 | 144661 | 154237 | 158764 |
Summen | 45883803 | 165859 | 1531700 | 1664334 | 1710275 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |