
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Feb 2012 | 3215 | 3091 | 986 | 167 | 859 | 709638 | 837 | 4934 | 15458 | 16077 |
| Jan 2012 | 3363 | 3194 | 964 | 173 | 4658 | 4696324 | 5382 | 29910 | 99034 | 104259 |
| Dez 2011 | 2396 | 2251 | 798 | 162 | 3696 | 2794200 | 5043 | 24750 | 69793 | 74304 |
| Nov 2011 | 2100 | 1954 | 742 | 150 | 3508 | 2080765 | 4519 | 22289 | 58648 | 63010 |
| Okt 2011 | 2458 | 2267 | 850 | 167 | 4263 | 3108392 | 5184 | 26368 | 70288 | 76226 |
| Sep 2011 | 1990 | 1863 | 834 | 181 | 3560 | 1966787 | 5449 | 25042 | 55910 | 59722 |
| Aug 2011 | 2307 | 2202 | 1016 | 200 | 3855 | 2322790 | 6209 | 31517 | 68287 | 71540 |
| Jul 2011 | 2430 | 2290 | 973 | 186 | 5246 | 2752649 | 5771 | 30193 | 71004 | 75341 |
| Jun 2011 | 2095 | 1993 | 759 | 153 | 3874 | 3133035 | 4618 | 22787 | 59802 | 62866 |
| Mai 2011 | 1939 | 1786 | 597 | 175 | 4391 | 1785138 | 5430 | 18537 | 55393 | 60126 |
| Apr 2011 | 1963 | 1798 | 556 | 172 | 4084 | 1859307 | 5164 | 16688 | 53954 | 58894 |
| Mar 2011 | 2478 | 2301 | 628 | 175 | 4419 | 2703589 | 5430 | 19479 | 71345 | 76831 |
| Summen | 29912614 | 59036 | 272494 | 748916 | 799196 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |