
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Sep 2010 | 1919 | 1674 | 596 | 131 | 693 | 222333 | 524 | 2384 | 6696 | 7676 |
| Aug 2010 | 1979 | 1805 | 567 | 148 | 4813 | 2100751 | 4595 | 17582 | 55972 | 61369 |
| Jul 2010 | 1961 | 1746 | 650 | 169 | 4853 | 1750777 | 5263 | 20177 | 54136 | 60813 |
| Jun 2010 | 2236 | 2058 | 672 | 172 | 4916 | 2394262 | 5171 | 20180 | 61752 | 67107 |
| Mai 2010 | 2700 | 2410 | 778 | 182 | 6342 | 2908585 | 5642 | 24126 | 74719 | 83720 |
| Apr 2010 | 2902 | 2654 | 855 | 193 | 6671 | 3483468 | 5802 | 25650 | 79620 | 87085 |
| Mar 2010 | 3198 | 2928 | 835 | 229 | 6229 | 4692719 | 7120 | 25910 | 90773 | 99152 |
| Feb 2010 | 2805 | 2578 | 716 | 195 | 6352 | 3818961 | 5462 | 20048 | 72194 | 78544 |
| Jan 2010 | 1861 | 1690 | 491 | 136 | 8190 | 2844179 | 4230 | 15231 | 52411 | 57703 |
| Dez 2009 | 3330 | 2992 | 682 | 154 | 14320 | 5024810 | 4788 | 21146 | 92758 | 103234 |
| Nov 2009 | 3868 | 3559 | 849 | 179 | 6710 | 5621136 | 5374 | 25495 | 106795 | 116045 |
| Okt 2009 | 4424 | 4142 | 855 | 203 | 13057 | 6769124 | 6323 | 26506 | 128413 | 137159 |
| Summen | 41631105 | 60294 | 244435 | 876239 | 959607 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |