Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2021 | 2705 | 2637 | 2245 | 327 | 2275 | 2574030 | 8199 | 56125 | 65925 | 67631 |
Dez 2020 | 2642 | 2560 | 2207 | 358 | 2780 | 3016593 | 11113 | 68439 | 79373 | 81930 |
Nov 2020 | 2396 | 2285 | 1932 | 399 | 2632 | 2575342 | 11980 | 57989 | 68570 | 71887 |
Okt 2020 | 2638 | 2554 | 2221 | 454 | 2584 | 1905220 | 14083 | 68865 | 79187 | 81788 |
Sep 2020 | 3461 | 3334 | 2978 | 560 | 3424 | 2615485 | 16824 | 89352 | 100041 | 103843 |
Aug 2020 | 2157 | 2043 | 1707 | 467 | 3398 | 2129484 | 14504 | 52936 | 63363 | 66883 |
Jul 2020 | 3053 | 2931 | 2517 | 444 | 2861 | 2041491 | 13769 | 78051 | 90864 | 94660 |
Jun 2020 | 3158 | 3078 | 2622 | 341 | 2492 | 1708593 | 10247 | 78667 | 92353 | 94740 |
Mai 2020 | 4090 | 3986 | 3512 | 331 | 3111 | 1876040 | 10278 | 108890 | 123588 | 126801 |
Apr 2020 | 3912 | 3812 | 3325 | 408 | 3479 | 2004106 | 12240 | 99769 | 114387 | 117384 |
Mar 2020 | 3841 | 3729 | 2954 | 407 | 6638 | 2623337 | 12627 | 91584 | 115600 | 119072 |
Feb 2020 | 3368 | 3265 | 2764 | 359 | 4693 | 1955714 | 10439 | 80163 | 94700 | 97684 |
Summen | 27025435 | 146303 | 930830 | 1087951 | 1124303 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |